Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/32107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moncalvo, Guglielmo Caccia - | pt_PT |
dc.coverage.spatial | Italiana | pt_PT |
dc.coverage.temporal | Séc. 16 - 17 | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2012-06-19T10:44:02Z | - |
dc.date.available | 2012-06-19T10:44:02Z | - |
dc.date.issued | [15-?/16-?] | pt_PT |
dc.identifier | 99.Des.1242 | pt_PT |
dc.identifier.other | Gabinete Desenho | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/32107 | - |
dc.format | Pena\Tinta castanha\Aguada castanha\sobre lápis negro | pt_PT |
dc.format | Tinta | pt_PT |
dc.format | Papel | pt_PT |
dc.format | Tinta | pt_PT |
dc.format | Papel | pt_PT |
dc.format.medium | Mau - Desenho colado numa cartolina. Verifica-se que o suporte foi atacado pelo bicho à superficie, apresenta manchas castanhas que são resultado da colagem na cartolina, ou seja, do envelhecimento da cola, e pela oxidação de particulas ferruginosas. Observa-se também, pontualmente, a existência de excrementos. O desenho tem alguns rasgões nas margens que foram consolidados com a colagem do desenho na cartolina. | pt_PT |
dc.format.medium | Mau - A cartolina, onde está colado o desenho, já esteve colada num suporte de madeira, como se pode verificar pelos vestigos de madeira e de cola, que ficaram após descolagem. A cartolina apresenta sinais de foxing, rasgões nas margens laterais e manchas nos cantos superiores que resultam do facto de ter estado colada num outro suporte. | pt_PT |
dc.rights | Sem restrições de acesso | pt_PT |
dc.subject | Desenho\Religioso | pt_PT |
dc.subject | Desenho\Mestres\Antigos | pt_PT |
dc.title | A Multiplicação dos Pães | pt_PT |
dc.type | Desenho | pt_PT |
dc.collection | Desenhos de Mestres Antigos | pt_PT |
dc.provenance | "Como Teresa Viana regista na sua entrada para este desenho no catálogo da exposição do Porto de 1987: "desenho preparatório para o painel da Igreja de S: Domenico de Chieri. (Griseri, fig. 36, 27, 28). Trata-se de um desenho acabado onde se encontra já todos os elementos que aparecerão na pintura". Turner 2000, Ap. II, p. 309 e Porto, 1987, p. 88 | pt_PT |
dc.text | Ilegível porque foi apagado | pt_PT |
dc.text | Roda dentada com S inscrito | pt_PT |
dc.text | Escola de Belas Artes do Porto | pt_PT |
dc.text | 72 | pt_PT |
dc.text | Nº82 427 x 247 | pt_PT |
dc.text | Scola di... | pt_PT |
dc.subcommunity | BDA Museu | pt_PT |
dc.references | Desenhos de Mestres Europeus em Colecções Portuguesas 520 Catálogo de exposição | pt_PT |
Appears in Collections: | BDAmus - Desenhos de Mestres Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4091.jpg | 3.65 kB | JPEG | View/Open | |
3672.jpg | 3.2 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.