Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
1911-06-22 | [Teatro de S. João]: fachada principal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-03-18 | [Teatro de S. João]: teatro lírico do Porto; planta do rés-do-chão | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-04-16 | [Teatro de S. João]: fachadas: lateral poente e posterior | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1913-09-06 | [Teatro de S. João]: detalhes de portas, socos e alizares | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1914-03-02 | [Teatro de S. João]: cortes no palco | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-07-14 | [Teatro de S. João]: fachada lateral | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1920-01-09 | A Nacional: [fachada principal, corte transversal, corte longitudinal] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-05-12 | [Estação de S. Bento e Edifício dos Correios e Telégrafos]: desenho nº 2450, cobertura metálica sobre paredes | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1918-04-24 | [Teatro de S. João]: corte longitudinal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-04-12 | [Estação de S. Bento e Edifício dos Correios e Telégrafos]: planta do 2º pavimento | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
Discover
Subject