Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
1918-04-24 | [Teatro de S. João]: corte longitudinal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1914-09-08 | [Teatro de S. João]: detalhe das arcadas na fachada | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-04-16 | [Teatro de S. João]: planta do sub-solo | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-04-16 | [Teatro de S. João: planta do rés-do-chão e localização] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-09-11 | [Teatro de S. João: pormenores decorativos, alçado e] plantas do primeiro andar | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-02-08 | [Teatro de S. João]: projecto de aquecimento do segundo andar | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1912-04-24 | [Teatro de S. João]: detalhe das portas dos serviços do palco, alizares e socos | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1913-04-14 | [Teatro de S. João]: arco de boca da cena | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1920-01-09 | [A Nacional]: planta do sub-solo, planta do rés-do-chão, planta do 1º andar | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1914-09-16 | [Teatro de S. João]: janelas nas empenas do palco | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
Discover
Subject