Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
s.d. | [Teatro de S. João: alçado dos vãos dos interiores] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João: esquissos de elementos ornamentais] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1912-11-19 | [Teatro de S. João]: corte transversal do foyer; cortes transversais pelo avant foyer | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-09-13 | [Teatro de S. João]: planta do rés-do-chão dos serviços do palco... | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-09-11 | [Teatro de S. João]: detalhe da planta da sala, corte transversal e corte longitudinal da sala | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João]: corte transversal pelo foyer | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-04-16 | [Teatro de S. João]: fachada principal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João: alçado lateral poente] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João: corte transversal] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João: alçado posterior] | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
Discover
Subject