Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
1912-11-19 | [Teatro de S. João]: cortes longitudinais, pela porta do centro do salão… | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1912-11-19 | [Teatro de S. João]: corte transversal do foyer; cortes transversais pelo avant foyer | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-09-13 | [Teatro de S. João]: planta do rés-do-chão dos serviços do palco... | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-09-11 | [Teatro de S. João]: detalhe da planta da sala, corte transversal e corte longitudinal da sala | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-04-16 | [Teatro de S. João]: fachada principal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-04-12 | [Estação de S. Bento e Edifício dos Correios e Telégrafos]: planta do 2º pavimento | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1913-09-06 | [Teatro de S. João]: detalhes de portas, socos e alizares | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-02-18 | [Teatro de S. João]: projecto de aquecimento do rés-do-chão | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-09-23 | [Teatro de S. João]: planta segundo AB do corte | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1915-08-17 | [Teatro de S. João]: grades da fachada principal, grades das fachadas laterais... | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
Discover
Subject