Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
1911-02-18 | [Teatro de S. João]: projecto de aquecimento do rés-do-chão | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-02-08 | [Teatro de S. João]: projecto de aquecimento do quarto andar | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-02-08 | [Teatro de S. João]: projecto de aquecimento do segundo andar | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1910-04-16 | [Teatro de S. João]: fachada lateral nascente | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1915-08-17 | [Teatro de S. João]: grades da fachada principal, grades das fachadas laterais... | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1911-02-27 | [Teatro de S. João: vãos da fachada]; fachada lateral e fachada principal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João]: fachada lateral nascente | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João]: fossa, corte, planta e urinóis | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
s.d. | [Teatro de S. João]: projecto de aquecimento do terceiro andar | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
1915-01-12 | Monumento da Guerra Peninsular: face principal | Marques da Silva (3ª geração); José Marques da Silva e Júlia Lopes Martins; José Marques da Silva; José Marques da Silva (adulto); José Marques da Silva (arquitecto); José Marques da Silva (arquitecto liberal) | Peça desenhada |
Discover
Subject
Document Type
Date issued